2018年9月7日,全省“质量月”活动启动仪式在济南举行。省质监局依据《制造业高端品牌企业培育》地方标准,针对新旧动能转换、乡村振兴、海洋强省建设和高质量发展等重点领域,按照企业自愿、地方推荐、第三方评价、重点培育、动态管理的原则,推出了山东省2018年度制造业百家高端品牌培育127家企业名单。
2018年度山东省制造业百家高端品牌培育企业名单如下:
新一代信息技术产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 浪潮集团有限公司 |
2 | 歌尔股份有限公司 |
3 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
4 | 积成电子股份有限公司 |
5 | 神思电子技术股份有限公司 |
6 | 中孚信息股份有限公司 |
高端装备产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 潍柴动力股份有限公司 |
2 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
3 | 山东临工工程机械有限公司 |
4 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 |
5 | 山推工程机械股份有限公司 |
6 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
7 | 济南二机床集团有限公司 |
8 | 山东科瑞控股集团有限公司 |
9 | 中国重型汽车集团有限公司 |
10 | 中通客车控股股份有限公司 |
11 | 海汇集团有限公司 |
12 | 盛瑞传动股份有限公司 |
13 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 |
新能源新材料产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
2 | 威海拓展纤维有限公司 |
3 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
4 | 山东昊月新材料股份有限公司 |
5 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 |
6 | 山东迪赛机电有限公司 |
医养健康产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 东阿阿胶股份有限公司 |
2 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
3 | 瑞阳制药有限公司 |
4 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
5 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
6 | 山东禹王生态食业有限公司 |
7 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 |
8 | 齐鲁安替制药有限公司 |
9 | 山东福牌阿胶股份有限公司 |
10 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
11 | 华熙福瑞达生物医药有限公司 |
高端化工产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 万华化学集团股份有限公司 |
2 | 万达集团股份有限公司 |
3 | 山东京博控股集团有限公司 |
4 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
5 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
6 | 兖矿鲁南化工有限公司 |
7 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
8 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
9 | 山东赫达股份有限公司 |
10 | 山东圣奥化学科技有限公司 |
机械制造产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 天润曲轴股份有限公司 |
2 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
3 | 滨州渤海活塞有限公司 |
4 | 山东齐鲁电机制造有限公司 |
5 | 山东伊莱特重工股份有限公司 |
6 | 山东鲁能智能技术有限公司 |
7 | 烟台大丰轴瓦有限责任公司 |
8 | 淄博永华滤清器制造有限公司 |
9 | 济南重工股份有限公司 |
10 | 青岛德盛机械制造有限公司 |
11 | 青岛三利集团有限公司 |
12 | 山东普利森集团有限公司 |
13 | 青岛征和工业股份有限公司 |
14 | 文登威力工具集团有限公司 |
15 | 山东阿尔普尔节能装备有限公司 |
16 | 山东格瑞德集团有限公司 |
17 | 山东威马泵业股份有限公司 |
18 | 青岛青锻锻压机械有限公司 |
19 | 青岛宏达锻压机械有限公司 |
20 | 磐石生命科技(青岛)股份有限公司 |
21 | 济南星辉数控机械科技有限公司 |
纺织业产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
2 | 山东如意科技集团有限公司 |
3 | 青岛即发集团股份有限公司 |
4 | 金猴集团有限公司 |
5 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
6 | 威海海马地毯集团有限公司 |
7 | 泰安路德工程材料有限公司 |
8 | 滨州亚光家纺有限公司 |
9 | 青岛环球服装股份有限公司 |
电气机械和器材制造产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 青岛汉缆股份有限公司 |
2 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 |
3 | 山东泰开高压开关有限公司 |
4 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
5 | 山东阳谷电缆集团有限公司 |
6 | 山东华能线缆有限公司 |
7 | 澳柯玛股份有限公司 |
金属冶炼及金属制品产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 南山集团有限公司 |
2 | 阳谷祥光铜业有限公司 |
3 | 西王特钢有限公司 |
4 | 东营方圆有色金属有限公司 |
5 | 玫德集团有限公司 |
6 | 山东索力得焊材股份有限公司 |
7 | 山东冠洲股份有限公司 |
8 | 鲁丽集团有限公司 |
9 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
10 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
11 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 |
食品加工产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 青岛啤酒股份有限公司 |
2 | 山东鲁花集团有限公司 |
3 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
4 | 山东景芝酒业股份有限公司 |
5 | 保龄宝生物股份有限公司 |
6 | 山东扳倒井股份有限公司 |
7 | 山东西王糖业有限公司 |
8 | 山东福田药业有限公司 |
9 | 荣成泰祥食品股份有限公司 |
10 | 山东西王食品有限公司 |
11 | 得利斯集团有限公司 |
12 | 山东银香伟业集团有限公司 |
13 | 山东美佳集团有限公司 |
14 | 日照金禾博源生化有限公司 |
15 | 菏泽巨鑫源食品有限公司 |
16 | 青岛食品股份有限公司 |
造纸业产业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
2 | 山东泉林纸业有限责任公司 |
3 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
4 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
汽车制造及其他行业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东五征集团有限公司 |
2 | 天元建设集团有限公司 |
3 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
4 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
5 | 成山集团有限公司 |
6 | 三角轮胎股份有限公司 |
7 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
8 | 山东金宇轮胎有限公司 |
9 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 |
10 | 山东美晨生态环境股份有限公司 |
11 | 泰山体育产业集团有限公司 |
12 | 山东力创科技股份有限公司 |
13 | 烟台持久钟表有限公司 |